Shortcuts
Introduction
This page lists calls for papers from selected conferences, workshops and journal special issues, reflecting Shujun's personal research interests. If you are interested in suggesting corrections and/or new entries, please send the data following this example. You may want to use this online form to help you generate compliant XML code.
Data: XML data for conferences with a single deadline (dynamically updated); ICORE2023+CCF2022+CAAI2024 ratings as an XLSX file, SJL2026 = Shujun's ratings in 2026
Peer-review policy indicators (before the acronym): nothing = single blind, * = double blind required, ** = double blind optional, *** = "triple" blind (double blind required + public preprints banned), ? = unknown/not announced
445 Conferences/Workshops with a Single Main Submission Deadline
Conferences/Workshops with Multiple Main Submission Deadlines
Two area-specific categories: cyber security related = , and other areas =conferences/workshops with multiple main submission deadlines: cyber security
| Conference/Workshop (@ Related Journal(s)) | Dates | Venue | Submission Deadline(s) | Rebuttal/Decision Date(s) |
|---|---|---|---|---|
![]() *IEEE S&P/Oakland (IEEE Symposium on Security and Privacy) (SoK papers) Ratings: ICORE2023 = A* | CCF2022 = A | May 18-21, 2026 (47th) | San Francisco, CA, USA | May 29, 2025 (Abstract) June 5, 2025 (Paper) | July 21, 2025 (Early Rejection) August 18-29, 2025 (Rebuttal) September 9, 2025 (Decision) |
| November 6, 2025 (Abstract) November 13, 2025 (Paper) | January 19, 2026 (Early Rejection) February 16-27, 2026 (Rebuttal) March 19, 2026 (Decision) | |||
![]() *ACM CCS 2026 (33rd ACM Conference on Computer and Communications Security) (series) Ratings: ICORE2023 = A* | CCF2022 = A | November 15-19, 2026 | The Hague, The Netherlands | January 7, 2026 (Abstract) January 14, 2026 (Paper) | February 20, 2026 (Early Rejection) March 17-20, 2026 (Rebuttal) April 9, 2026 (Decision) June 5, 2026 (Minor Revision Approval) |
| April 22, 2026 (Abstract) April 29, 2026 (Paper) | June 3, 2026 (Early Rejection) June 29 - July 1, 2026 (Rebuttal) July 17, 2026 (Decision) September 6, 2026 (Minor Revision Approval) | |||
![]() *2026 35th USENIX Security Symposium (series) Ratings: ICORE2023 = A* | CCF2022 = A | August 12-14, 2026 | Baltimore, MD, USA | August 19, 2025 (Abstract) August 26, 2025 (Paper) | October 7, 2025 (Early Rejection) November 6-13, 2025 (Rebuttal) December 4, 2025 (Decision) |
| January 29, 2026 (Abstract) February 5, 2026 (Paper) | March 17, 2026 (Early Rejection) April 16-23, 2026 (Rebuttal) April 14, 2026 (Decision) | |||
![]() *NDSS 2026 (33rd Network & Distributed System Security Symposium) (series) Ratings: ICORE2023 = A* | CCF2022 = A | February 23-27, 2026 | San Diego, CA, USA | April 23, 2025 (Submission) July 30, 2025 (Revision) | May 28, 2025 (Early Rejection) June 18-25, 2025 (Rebuttal) July 2, 2025 (Decision 1) August 13, 2025 (Decision 2) |
| August 6, 2025 (Submission) November 19, 2025 (Revision) | September 17, 2025 (Early Rejection) October 8-15, 2025 (Rebuttal) October 22, 2025 (Decision 1) December 3, 2025 (Decision 2) | |||
![]() ESORICS 2026 (31st European Symposium on Research in Computer Security) (series) Ratings: ICORE2023 = A | CCF2022 = B | September 21-25, 2026 | Rome, Italy | January 9, 2026 | March 10, 2026 |
| April 21, 2026 | June 12, 2026 | |||
![]() *DSN 2026 (56th Annual IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems and Networks) (series) Ratings: ICORE2023 = A | CCF2022 = B | June 22-25, 2026 | Charlotte, NC, USA | Research Track: November 27, 2025 (Abstract) December 4, 2025 (Paper) | January 27, 2026 (Early Rejection) February 13-27, 2026 (Rebuttal) March 19, 2026 |
| Industry Track: March 2, 2026 (Abstract) March 9, 2026 (Paper) | April 20, 2026 | |||
| Disrupt: January 26, 2026 (Abstract) February 2, 2026 (Paper) | April 5, 2026 | |||
![]() *CSF (IEEE Computer Security Foundations Symposium) Ratings: ICORE2023 = A | CCF2022 = B | July 26-29, 2026 (39th) | Lisbon, Portugal (39th) | July 24, 2025 | September 25, 2025 |
| October 9, 2025 | December 11, 2025 | |||
| January 29, 2026 | April 1, 2026 | |||
*PETS (Privacy Enhancing Technologies Symposium) @ PoPETs (Proceedings on Privacy Enhancing Technologies) Ratings: ICORE2023 = A | CCF2022 = C | July 20-25, 2026 (26th) | Calgary, Canada (26th) | May 31, 2025 (Submission) September 1, 2025 (Revision) | July 11-17, 2025 (Rebuttal) August 1, 2025 (Decision) |
| August 31, 2025 (Submission) December 1, 2025 (Revision) | October 10-16, 2025 (Rebuttal) November 1, 2025 (Decision) | |||
| November 30, 2025 (Submission) March 1, 2026 (Revision) | January 12-19, 2026 (Rebuttal) February 1, 2026 (Decision) | |||
| February 28, 2026 (Submission) June 1, 2026 (Revision) | April 10-16, 2026 (Rebuttal) May 1, 2026 (Decision) | |||
![]() *ACM ASIACCS 2026 (21st ACM Asia Conference on Computer and Communications Security) (series) Ratings: ICORE2023 = A | CCF2022 = C | June 1-5, 2026 | Bangalore, India | August 25, 2025 (Submission) February 10, 2026 (Revision) | October 1, 2025 (Early Rejection) October 27-30, 2025 (Rebuttals) November 19, 2025 (Decision) |
| December 12, 2025 | January 21, 2026 (Early Rejection) February 16-19, 2026 (Rebuttals) March 10, 2026 (Decision) | |||
![]() *FSE (International Conference Fast Software Encryption) @ TOSC (IACR Transactions on Symmetric Cryptology) Ratings: ICORE2023 = Journal Published | CCF2022 = B | March 23-27, 2026 (32nd) | Singapore (32nd) | September 1, 2025 | October 5-8, 2025 (Rebuttal) November 1, 2025 (Decision) |
| November 23, 2025 | January 2-6, 2026 (Rebuttal) January 23, 2026 (Decision) | |||
![]() *CHES (Conference on Cryptographic Hardware and Embedded Systems) @ TCHES (IACR Transactions on Cryptographic Hardware and Embedded Systems) Ratings: ICORE2023 = A | CCF2022 = B | October 11-15, 2026 (28th) | Türkiye (28th) | July 15, 2025 | August 28-31, 2025 (Rebuttal) September 15, 2025 (Decision) |
| October 15, 2025 | November 27 - December 2, 2025 (Rebuttal) December 15, 2025 (Decision) | |||
| January 15, 2026 | February 26 - March 1, 2026 (Rebuttal) March 15, 2026 (Decision) | |||
| April 15, 2026 | May 28-31, 2026 (Rebuttal) June 15, 2026 (Decision) | |||
![]() *ACNS 2026 (24th International Conference on Applied Cryptography and Network Security) (series) Ratings: ICORE2023 = B | CCF2022 = C | June 22-25, 2026 | New York, NY, USA | September 26, 2025 | November 20, 2025 |
| January 23, 2026 | March 19, 2026 | |||
![]() *ACM WiSec 2026 (19th ACM Conference on Security and Privacy in Wireless and Mobile Networks) (series) Ratings: ICORE2023 = B | CCF2022 = C | June 30 - July 3, 2026 | Saarbrücken, Germany | November 18, 2025 | January 13, 2026 |
| March 3, 2026 | April 14, 2026 | |||
| *ICICS 2026 (28th International Conference on Information and Communications Security) Ratings: ICORE2023 = C | CCF2022 = C | October 27-30, 2026 | Fukui, Japan | February 28, 2026 | April 28, 2026 |
| May 23, 2026 | July 21, 2026 | |||
![]() *SACMAT 2026 (31st ACM Symposium on Access Control Models and Technologies) (series) Ratings: ICORE2023 = C | CCF2022 = C | July 8-10, 2026 | Waterloo, Canada | October 31, 2025 | December 19, 2025 |
| March 2, 2026 | April 6, 2026 | |||
![]() *DIMVA 2026 (23rd Conference on Detection of Intrusions and Malware & Vulnerability Assessment) (series) Ratings: ICORE2023 = C | CCF2022 = C | July 1-3, 2026 | Chania, Greece | December 3, 2025 | January 27, 2026 |
| February 11, 2026 | April 3, 2026 | |||
| *Inscrypt 2025 (21st International Conference on Information Security and Cryptology) Ratings: ICORE2023 = National: China | CCF2022 = C | October 19-22, 2025 | Xi'an, China | April 15, 2025 | June 1, 2025 |
| June 30, 2025 | September 1, 2025 | |||
![]() *SAC 2026 (33rd Conference on Selected Areas in Cryptography) (series) Rating: CCF2022 = C | August 26-28, 2026 | Ottawa, Canada | February 2, 2026 | March 19, 2026 |
| May 11, 2026 | June 25, 2026 | |||
![]() *ACISP 2026 (31st Australasian Conference on Information Security and Privacy) Ratings: ICORE2023 = Australasian B | CCF2022 = C | July 6-9, 2026 | Perth, Australia | November 27, 2025 | January 15, 2026 |
| February 26, 2026 | April 16, 2026 | |||
![]() *SSS 2025 (27th International Symposium on Stabilization, Safety, and Security of Distributed Systems) (series) Rating: ICORE2023 = C | October 9-11, 2025 | Kathmandu, Nepal | March 21, 2025 | April 30, 2025 |
| May 15, 2025 | June 30, 2025 | |||
| July 22, 2025 | August 30, 2025 | |||
![]() IWSEC 2025 (20th International Workshop on Security) (series) Ratings: ICORE2023 = National: Japan | November 25-27, 2025 | Fukuoka, Japan | April 10, 2025 | June 2, 2025 |
| July 17, 2025 | September 15, 2025 | |||
*HOST 2026 (19th IEEE International Symposium on Hardware Oriented Security and Trust) | May 4-7, 2026 | Washington DC, USA | September 1, 2025 (Submission) November 7, 2025 (Revision) | October 7, 2025 (Decision 1) November 28, 2025 (Decision 2) |
| December 15, 2025 (Submission) February 20, 2026 (Revision) | January 31, 2026 (Decision 1) March 13, 2026 (Decision 2) | |||
| *CSS 2026 (16th International Symposium on Cyberspace Safety and Security) | August 3-5, 2026 | Macau, China | January 9, 2026 | March 6, 2026 |
| April 3, 2026 | June 5, 2026 | |||
![]() SPACE 2025 (15th International Conference on Security, Privacy and Applied Cryptographic Engineering) | December 16-19, 2025 | Assam, India | May 2, 2025 (Abstract) May 8, 2025 (Paper) | June 22, 2025 |
| September 15, 2025 (Abstract) September 15, 2025 (Paper) | October 29, 2025 | |||
![]() *ICISSP 2026 (12th International Conference on Information Systems Security and Privacy) | March 4-6, 2026 | Marbella, Spain | Regular Papers: October 22, 2025 | December 4, 2025 |
| Position/Regular Papers: November 20, 2025 | December 19, 2025 | |||
| Late-Breaking Papers: December 16, 2025 | January 15, 2026 | |||
![]() *E-Vote-ID 2025 (10th Joint International Conference on Electronic Voting) | October 1-3, 2025 | Nancy, France | Tracks 1+2: May 15, 2025 | June 23, 2025 |
| Tracks 3+5: July 10, 2025 | August 14, 2025 | |||
| UbiSec 2024 (4th International Conference on Ubiquitous Security) | December 29-31, 2024 | Changsha, China | August 31, 2024 | September 30, 2024 |
| October 31, 2024 | November 30, 2024 | |||
DSPP 2025 (3rd International Conference on Data Security and Privacy Protection) | October 16-18, 2025 | Xi'an, China | April 15, 2025 | May 31, 2025 |
| June 30, 2025 | August 12, 2025 | |||
WOOT 2026 (20th USENIX WOOT Conference on Offensive Technologies) (series) @ USENIX Security 2026 | August 10-11, 2026 | Baltimore, MD, USA | December 12, 2025 | January 27, 2026 |
| March 3, 2026 | April 9, 2026 |
conferences/workshops with multiple main submission deadlines: other areas
| Conference/Workshop (@ Related Journal(s)) | Dates | Venue | Submission Deadline(s) | Rebuttal/Decision Date(s) |
|---|---|---|---|---|
![]() *TheWebConf 2026 (The 35th ACM Web Conference) (series) Ratings: ICORE2023 = A* | CCF2022 = A | CAAI2024 = A | April 13-17, 2026 | Dubai, UAE | Research & Industry Tracks: September 30, 2025 (Abstract) October 7, 2025 (Paper) | November 24 - December 1, 2025 (Rebuttal) January 13, 2026 (Decision) |
| Short Papers: November 10, 2025 (Abstract) November 17, 2025 (Paper) | January 13, 2026 | |||
| Web4Good Special Track: November 23, 2025 (Abstract) November 30, 2025 (Paper) | January 13, 2026 | |||
*ACM SIGIR 2026 (49th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval) Ratings: ICORE2023 = A* | CCF2022 = A | CAAI2024 = A | July 20-24, 2026 | Melbourne, Australia | Full Papers: January 15, 2026 (Abstract) January 22, 2026 (Paper) | April 2, 2026 |
| Other Tracks: February 5, 2026 (Abstract) February 12, 2026 (Paper) | April 2, 2026 | |||
![]() *ACM KDD 2026 (32nd ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining) (series) Ratings: ICORE2023 = A* | CCF2022 = A | CAAI2024 = A | August 9-13, 2026 | Jeju, South Korea | All Tracks (excluding AI for Sciences Track): July 24, 2025 (Abstract) July 31, 2025 (Paper) | October 4-18, 2025 (Rebuttal) November 23, 2025 (Decision) |
| All Tracks: February 1, 2026 (Abstract) February 8, 2026 (Paper) | April 4-18, 2026 (Rebuttal) May 16, 2026 (Decision) | |||
**IEEE VIS 2026 = IEEE Visual Analytics Science and Technology (VAST) + IEEE Information Visualization (InfoVis) + IEEE Scientific Visualization (SciVis) @ IEEE TVCG (IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics) Ratings: ICORE2023 = A | CCF2022 = A | CAAI2024 = A | November 9-13, 2026 | Boston, MA, USA | Full Papers: March 21, 2026 (Abstract) March 31, 2026 (Paper) July 1, 2026 (Revision) | June 6, 2026 (Decision #1) July 15, 2026 (Decision #2) |
| Short Papers: April?, 2026 | June?, 2026 | |||
![]() *MobiCom 2026 (32nd ACM Annual International Conference on Mobile Computing and Networking) (series) Ratings: ICORE2023 = A* | CCF2022 = A | November, 2026 | Austin, TX, USA | August 27, 2025 (Abstract) September 3, 2025 (Paper) | October 28, 2025 (Early Notification) November 11-14, 2025 (Rebuttal) November 24, 2025 (Decision) |
| March 6, 2026 (Abstract) March 13, 2026 (Paper) | May 21, 2026 (Early Notification) June 4-9, 2026 (Rebuttal) June 22, 2026 (Decision) | |||
Very Large Data Bases (VLDB) Conference @ PVLDB (Proceedings of the VLDB Endowment) Ratings: ICORE2023 = A* | CCF2022 = A | CAAI2024 = A | ![]() August 31 - September 4, 2026 (52nd) | Boston, MA, USA (52nd) | 1st of every month | 15th of the next month |
![]() ICDE 2026 (42nd IEEE International Conference on Data Engineering) (series) Ratings: ICORE2023 = A* | CCF2022 = A | CAAI2024 = A | May 4-8, 2026 | Montréal, Canada | Research Papers: June 18, 2025 (Submission) September 22, 2025 (Revision) | August 18, 2025 (Decision #1) October 20, 2025 (Decision #2) |
| Research Papers: October 27, 2025 (Submission) January 26, 2026 (Revision) | December 22, 2025 (Decision #1) February 23, 2026 (Decision #2) | |||
| Industry and Applications Track: October 27, 2025 (Submission) February 9, 2026 (Revision) | End of December, 2025 (Decision #1) February 23, 2026 (Decision #2) | |||
![]() *ICSE 2026 (48th International Conference on Software Engineering) (series) Ratings: ICORE2023 = A* | CCF2022 = A | April 12-18, 2026 | Rio de Janeiro, Brazil | Research Track: March 7, 2025 (Abstract) March 14, 2025 (Paper) July 18, 2025 (Revision) | May 27-30, 2025 (Rebuttal) June 20, 2025 (Decision 1) October 17, 2025 (Decision 2) |
| Research Track: July 11, 2025 (Abstract) July 18, 2025 (Paper) November 14, 2025 (Revision) | September 23-26, 2025 (Rebuttal) October 17, 2025 (Decision 1) December 19, 2025 (Decision 2) | |||
| Journal-First Papers: October 20, 2025 | December 10, 2025 | |||
| SEET/SEIP/SEIS/NIER Tracks: September 29, 2025 | December 1, 2025 | |||
![]() *SIGGRAPH 2026 (53rd ACM SIGGRAPH Conference and Exhibition on Computer Graphics and Interactive Techniques) Ratings: ICORE2023 = A* | CCF2022 = A | CAAI2024 = A | July 19-23, 2026 | Los Angeles, CA, USA | Technical Papers: January 15, 2026 (Abstract) January 22, 2026 (Paper) April 29, 2026 (Revision) | March 5-12, 2026 (Rebuttal) March 30, 2026 (Decision) |
| Art Papers: January 13, 2026 (Paper) April 14, 2026 (Revision) | March 11, 2026 (Decision 1) April 30, 2026 (Decision 2) | |||
| Emerging Technologies Papers: February 10, 2026 (Paper) April 28, 2026 (Revision) | April 15, 2026 | |||
![]() *NSDI 2026 (23rd USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation) (series) Ratings: ICORE2023 = A* | CCF2022 = A | May 4-6, 2026 | Renton, WA, USA | April 18, 2025 (Abstract) April 25, 2025 (Paper) | July 24, 2025 |
| September 11, 2025 (Abstract) September 18, 2025 (Paper) | December 9, 2025 | |||
![]() *ACM SIGMOD/PODS 2027 (53rd ACM SIGMOD International Conference on Management of Data & 46th ACM SIGMOD-SIGACT-SIGAI Symposium on Principles of Database Systems) (SIGMOD, PODS) SIGMOD Ratings: ICORE2023 = A* | CCF2022 = A | CAAI2024 = A PODS Ratings: ICORE2023 = A* | CCF2022 = B | CAAI2024 = B | June 13-19, 2027 | Huntington Beach, CA, USA | SIGMOD Research Papers: January 10, 2026 (Abstract) January 17, 2026 (Paper) May 19, 2026 (Revision) | March 10-17, 2026 (Rebuttal) April 19, 2026 (Decision 1) June 12, 2026 (Decision 2) |
| SIGMOD Research Papers: April 10, 2026 (Abstract) April 17, 2026 (Paper) August 19, 2026 (Revision) | June 10-17, 2026 (Rebuttal) July 19, 2026 (Decision 1) September 12, 2026 (Decision 2) | |||
| SIGMOD Research Papers: July 10, 2026 (Abstract) July 17, 2026 (Paper) November 19, 2026 (Revision) | September 10-17, 2026 (Rebuttal) October 19, 2026 (Decision 1) December 12, 2026 (Decision 2) | |||
| SIGMOD Research Papers: October 10, 2026 (Abstract) October 17, 2026 (Paper) February 19, 2027 (Revision) | December 10-17, 2026 (Rebuttal) January 19, 2027 (Decision 1) March 12, 2027 (Decision 2) | |||
| PODS Research Papers: TBA (Abstract) TBA (Paper) TBA (Revision) | TBA (Rebuttal) TBA (Decision #1) TBA (Decision #2) | |||
| PODS Research Papers: TBA (Abstract) TBA (Paper) TBA (Revision) | TBA (Rebuttal) TBA (Decision #1) TBA (Decision #2) | |||
![]() *FSE 2026 (34th ACM International Conference on the Foundations of Software Engineering) (series) Ratings: ICORE2023 = A* | CCF2022 = A | July 5-9, 2026 | Montreal, Canada | Research Papers: September 4, 2025 (Abstract) September 11, 2025 (Paper) | November 21-25, 2025 (Rebuttal) December 22, 2025 (Decision) |
| Industry Papers: January 22, 2026 | March 20, 2026 | |||
| *UbiComp (ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing) + *ISWC (International Symposium on Wearable Computers) @ IMWUT (Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies) UbiComp Ratings: ICORE2023 = Journal Published | CCF2022 = A ISWC Rating: ICORE2023 = Journal Published | ![]() October 13-15, 2026 (30th) | Shanghai, China (30th) | February 1 | NA |
| May 1 | NA | |||
| November 1 | NA | |||
![]() *ACM SIGMETRICS (ACM SIGMETRICS International Conference on Measurement and Modeling of Computer Systems) @ POMACS (Proceedings of the ACM on Measurement and Analysis of Computing Systems) Ratings: ICORE2023 = A* | CCF2022 = B | June 8-12, 2026 (49th) | Ann Arbor, MI, USA (49th) | July 22, 2025 (Abstract) July 29, 2025 (Paper) | September 26, 2025 |
| October 7, 2025 (Abstract) October 14, 2025 (Paper) | December 12, 2025 | |||
| January 6, 2026 (Abstract) January 13, 2026 (Paper) | March 13, 2026 | |||
*SenSys 2026 (1st ACM/IEEE International Conference on Embedded Artificial Intelligence and Sensing Systems) (series) Ratings: ICORE2023 = A* | CCF2022 = B | May 11-14, 2026 | Saint-Malo, France | July 1, 2025 (Abstract) July 1, 2025 (Paper) | September 21, 2025 |
| November 6, 2025 (Abstract) November 13, 2025 (Paper) | January 29, 2026 | |||
*KR 2026 (23rd International Conference on Principles of Knowledge Representation and Reasoning) (series) Ratings: ICORE2023 = A* | CCF2022 = B | CAAI2024 = B | July 20-23, 2026 | Lisbon, Portugal | Main Track: February 8, 2026 (Abstract) February 13, 2026 (Paper) | March 24-28, 2026 (Rebuttal) April 13, 2026 |
| KR meets Machine Learning and Explanation: February 12, 2026 (Abstract) February 19, 2026 (Paper) | March 24-28, 2026 (Rebuttal) April 13, 2026 | |||
| KR in the Wild Track: February 8, 2026 (Abstract) February 13, 2026 (Paper) | March 24-28, 2026 (Rebuttal) April 13, 2026 | |||
![]() *EuroSys 2026 (21st European Conference on Computer Systems) (series) Ratings: ICORE2023 = A | CCF2022 = A | April 27-30, 2026 | Edinburgh, UK | May 8, 2025 (Abstract) May 15, 2025 (Paper) | July 30 - August 4, 2025 (Rebuttal) August 22, 2025 (Decision) |
| September 18, 2025 (Abstract) September 25, 2025 (Paper) | January 7-9, 2026 (Rebuttal) January 30, 2026 (Decision) | |||
*ICWSM (International AAAI Conference on Web and Social Media) (series) Ratings: ICORE2023 = A | CCF2022 = B | CAAI2024 = B | ![]() May 27-29, 2026 (20th) | Los Angeles, CA, USA (20th) | May 15 | July 15 |
| September 15 | November 15 | |||
| January 15 | March 15 | |||
![]() *CIKM 2025 (34th International Conference on Information and Knowledge Management) (series) Ratings: ICORE2023 = A | CCF2022 = B | CAAI2024 = B | November 10-14, 2025 | Seoul, South Korea | Full & Applied Research Papers: May 16, 2025 (Abstract) May 23, 2025 (Paper) | August 4, 2025 |
| Short Research Papers: May 30, 2025 (Abstract) June 6, 2025 (Paper) | August 4, 2025 | |||
| Resource Papers: June 10, 2025 (Abstract) June 17, 2025 (Paper) | August 4, 2025 | |||
![]() *WSDM 2026 (19th ACM International Conference on Web Search and Data Mining) (series) Ratings: ICORE2023 = A | CCF2022 = B | CAAI2024 = B | February 22-26, 2026 | Boise, ID, USA | Full Papers: August 7, 2025 (Abstract) August 14, 2025 (Paper) | October 23, 2025 |
| Short Papers: September 18, 2025 (Abstract) September 25, 2025 (Paper) | November 27, 2025 | |||
ECML PKDD 2026 (38th European Conference on Machine Learning & 30th European Conference on Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases) (series) @ Machine Learning & Data Mining and Knowledge Discovery Ratings: ICORE2023 = A | CCF2022 = B | CAAI2024 = B | September 7-11, 2026 | Naples, Italy | Research and ADS Tracks: March 5, 2026 (Abstract) March 12, 2026 (Paper) | May 27, 2026 |
| Journal Track: October 30, 2025 | TBA | |||
| Journal Track: January 15, 2026 | TBA | |||
![]() *ECAI 2025 (28th European Conference on Artificial Intelligence) (series) @ AIJ (Artificial Intelligence Review) & JAIR (Journal of Artificial Intelligence Research) Ratings: ICORE2023 = A | CCF2022 = B | CAAI2024 = B | October 25-30, 2025 | Bologna, Italy | Main Track and PAIS Papers: April 29, 2025 (Abstract) May 6, 2025 (Paper) | June 23-25, 2025 (Rebuttal) July 10, 2025 (Decision) |
| Journal Track: April 1, 2024 - June 21, 2025 (Eligibility Window) | July 25, 2025 | |||
![]() *RecSys 2026 (20th ACM Conference on Recommender Systems) (series) Ratings: ICORE2023 = A | CCF2022 = B | CAAI2024 = B | September 28 - October 2, 2026 | Minneapolis, MI, USA | Research Papers (Full): April, 2026 (Abstract) April, 2026 (Paper) | TBA (Rebuttal) July, 2026 |
| Research Papers (Short): TBA (Abstract) TBA (Paper) | TBA (Rebuttal) TBA | |||
| Reproducibility Papers: TBA (Abstract) TBA (Paper) | TBA (Rebuttal) TBA | |||
*IMC 2026 (26th ACM Internet Measurement Conference) (series) Ratings: ICORE2023 = A | CCF2022 = B | November 3-6, 2026 | Karlsruhe, Germany | November 13, 2025 (Abstract) November 20, 2025 (Paper) | February 3, 2026 (Early Rejection) March 17, 2026 (Decision) |
| April 22, 2026 (Abstract) April 29, 2026 (Paper) | June 4, 2026 (Early Rejection) August 4, 2026 (Decision) | |||
| *Middleware 2025 (26th ACM/IFIP International Middleware Conference) (series) Ratings: ICORE2023 = A | CCF2022 = B | December 15-19, 2025 | Nashville, TN, USA | Research Track: November 13, 2025 (Paper) March 28, 2025 (Shepherded Paper) | January 20, 2025 (Early Rejection) February 26-28, 2025 (Rebuttal) March 7, 2025 (Decision 1) April 11, 2025 (Decision 2) |
| Research Track: June 6, 2025 (Paper) October 3, 2025 (Shepherded Paper) | August 18-22, 2025 (Rebuttal) September 5, 2025 (Decision 1) October 10, 2025 (Decision 2) | |||
| Industrial Track: July 14, 2025 | September 5, 2025 | |||
*ECIR 2026 (48th European Conference on Information Retrieval) (series) Ratings: ICORE2023 = A | CCF2022 = C | CAAI2024 = C | March 30 - April 1, 2026 | Delft, The Netherlands | Full Papers: September 25, 2025 (Abstract) October 2, 2025 (Paper) | December 16, 2025 |
| Short Papers: October 7, 2025 (Abstract) October 14, 2025 (Paper) | December 16, 2025 | |||
| Reproducibility and Resource Papers: October 14, 2025 (Abstract) October 21, 2025 (Paper) | December 16, 2025 | |||
| IR for Good Papers: October 21, 2025 (Abstract) October 28, 2025 (Paper) | December 16, 2025 | |||
*CoNEXT 2026 (22nd International Conference on emerging Networking EXperiments and Technologies) (series) Ratings: ICORE2023 = A | CCF2022 = B | December 7-10, 2026 | Utrecht, The Netherlands | December 5, 2025 (Abstract) December 12, 2025 (Paper) | February, 2026 (Early Rejection) March 31, 2026 (Decision) |
| May 29, 2026 (Abstract) June 5, 2026 (Paper) | July, 2026 (Early Rejection) September 11, 2026 | |||
*WACV 2026 (26th IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision) Ratings: ICORE2023 = A | CAAI2024 = B | March 6-10, 2026 | Tucson, AZ, USA | July 11, 2025 (Abstract) July 18, 2025 (Paper) September 25, 2025 (Revision) | September 5, 2025 (Decision 1) November 6, 2025 (Decision 2) |
| September 12, 2025 (Abstract) September 19, 2025 (Paper) | November 6, 2025 | |||
![]() *SIGGRAPH Asia 2026 (19th ACM SIGGRAPH Conference and Exhibition on Computer Graphics and Interactive Techniques in Asia) Rating: ICORE2023 = Journal Published | December 1-4, 2026 | Kuala Lumpur, Malaysia | Technical Papers: TBA (Abstract) TBA (Paper) TBA (Revision) | TBA (Rebuttal) TBA (Decision) |
| Art Papers: TBA (Paper) TBA (Revision) | TBA (Decision 1) TBA (Decision 2) | |||
| Emerging Technologies Papers: TBA (Paper) TBA (Revision) | TBA | |||
| ECSCW (EUSSET Conference on Computer-Supported Cooperative Work) @ CSCW (Computer Supported Cooperative Work: The Journal of Collaborative Computing and Work Practices) Ratings: ICORE2023 = B | CCF2022 = B | CAAI2024 = B | June 29 - July 3, 2026 (24th) | Munich, Germany (24th) | (Full) Conference and Exploratory Papers: March 6, 2026 | April 24, 2026 |
| Journal Papers: NA | April 1, 2026 | |||
![]() *ISS 2026 (21st? ACM International Conference on Interactive Surfaces and Spaces) (series) @ PACMHCI (Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction Ratings: ICORE2023 = Journal Published | CCF2022 = B | November 23-26, 2026 | Turin, Italy | February 12, 2026 (Paper) April 30, 2026 (Revision) | April 12, 2026 (Decision 1) May 12, 2026 (Decision 2) |
| July 22, 2026 (Paper) September 24, 2026 (Revision) | September 10, 2026 (Decision 1) October 7, 2026 (Decision 2) | |||
![]() **EuroVis 2026 (29th Eurographics Conference on Visualization) Ratings: ICORE2023 = B | CCF2022 = B | CAAI2024 = B | June 8-12, 2026 | Nottingham, UK | Full Papers: November 26, 2025 (Abstract) December 3, 2025 (Paper) March 4, 2026 (Revision) | February 11, 2026 (Decision 1) March 18, 2026 (Decision 2) |
| STARs: October 13, 2025 (Sketch) January 12, 2026 (Paper) March 25, 2026 (Revision) | November 5, 2025 (Invitation) March 5, 2026 (Decision 1) April 8, 2026 (Decision 2) | |||
| Education Papers: January 12, 2026 | March 5, 2026 | |||
| Short Papers: February 18, 2026 | April 1, 2026 | |||
![]() *GROUP (ACM International Conference on Supporting Group Work) @ PACMHCI (Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction) Ratings: ICORE2023 = B | CCF2022 = B | January 2027 (28th) | TBA (2027) | July 8, 2025 (Abstract) July 15, 2025 (Paper) November 4, 2025 (Revision) | September 30, 2025 (Decision 1) December 9, 2025 (Decision 2) |
| March 17, 2026 (Abstract) March 24, 2026 (Paper) TBA (Revision) | TBA (Reviews) TBA (Decision) | |||
*EICS (ACM SIGCHI Symposium on Engineering Interactive Computing Systems) @ PACMHCI (Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction) Rating: ICORE2023 = Journal Published | June 30 - July 3, 2026 (18th) | Patras, Greece (18th) | July 25, 2025 | September 17-24, 2025 (Rebuttal) October 3, 2025 (Decision) |
| October 24, 2025 | December 4-11, 2025 (Rebuttal) December 19, 2025 (Decision) | |||
| February 13, 2026 | March 26 - April 3, 2026 (Rebuttal) April 14, 2026 (Decision) | |||
![]() ASONAM 2026 (18th IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining) @ SNAM (Social Network Analysis and Mining) Rating: ICORE2023 = B | August 24-27, 2026 | Rabat, Morocco | Research Track: April 26, 2026 | June 27, 2026 |
| Journal Track: May 31, 2026 | July, 2026 | |||
| Industrial Track: May 21, 2026 | June 30, 2026 | |||
